Size Guide
Size Conversion Chart
| Modista Thirty-One | US Size | UK Size | AU Size | EU Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00-0 | 2-4 | 4 | 30-32 | 30-31 | 22-23 | 32-33 |
| XS | 2 | 6 | 6 | 32-34 | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
| S | 4 | 8 | 8 | 34-36 | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
| M | 6 | 10 | 10 | 36-38 | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
| L | 8 | 12 | 12 | 38-40 | 38-40 | 30-31 | 40-42 |
| XL | 10-12 | 14-16 | 14-16 | 40-42 | 41-43 | 32-34 | 43-45 |
Log in